Icono del sitio Atentos Chile

Garin bajó un puesto y Guarachi alcanzó su mejor ránking tras la final de RG

La última actualización del ránking dejó dispares resultados para los tenistas chilenos.

En ATP, Cristian Garin bajó un puesto después de alcanzar la tercera ronda de Ronald Garros y ahora se ubicará en el casillero 20°. En tanto, Alejandro Tabilo se mantuvo en el puesto 165° pese a no disputar el Grand Slam francés por una peritonitis.

Quien tuvo un buen ascenso fue Tomás Barrios. Tras jugar los octavos de final del Challenger de Barcelona, el chillanejo subió ocho escalones para alcanzar el lugar 274°, el mejor de su carrera,

También hubo movimientos en el Top 10, con la irrupción del argentino Diego Schartzman y del ruso Andrey Rublev, quienes aparecieron en la lista por primera vez en su trayectoria. La cima se mantuvo intacta, con el serbio Novak Djokovic en el primer lugar, seguido del español Rafael Nadal y del austriaco Dominic Thiem.

En WTA, la chileno-estadounidense Alexa Gurachi alcanzó el mejor ránking de su carrera en el dobles y se ubicó en el casillero 26° después de llegar a la final de la categoría en Roland Garros.

También sacó cuentas alegres Daniela Seguel. Tras superar la fase previa de la arcilla francesa, la «Pantera» subió nueve escalones para situarse en el puesto 208°

Ránking ATP:

1. Novak Djokovic (SER) 11.740 (0)
2. Rafael Nadal (ESP) 9.850 (0)
3. Dominic Thiem (AUT) 9.125 (0)
4. Roger Federer (SUI) 6.630 (0)
5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925 (+1)
6. Daniil Medvedev (RUS) 5.890 (-1)
7. Alexander Zverev (ALE) 4.650 (0)
8. Diego Schwartzman (ARG) 3.180 (+8)
9. Matteo Berrettini (ITA) 3.075 (-1)
10. Andrey Rublev (RUS) 2.974 (+2)

Chilenos:

20. Cristian Garin 2.135 puntos (-1)
165. Alejandro Tabilo 362 (0)
274. Tomás Barrios 177 (+8)
532. Bastián Malla 56 (-5)
722. Michel Vernier 23 (-3)
784. Gonzalo Lama 21 (+8)
893. Matías Soto 14 (-3)
989. Nicolás Jarry 10 (17)

Ránking WTA:

1. Ashleigh Barty (AUS), 8.717 puntos (0)
2. Simona Halep (RUM), 7.255 (0)
3. Naomi Osaka (JAP), 5.780 (0)
4. Sofia Kenin (EE.UU.), 5.760 (+2)
5. Elina Svitolina (UCR), 5.260 (0)
6. Karolina Pliskova (RCH), 5.205 (-2)
7. Bianca Andreescu (CAN) 4.555 (0)
8. Petra Kvitova (RCH) 4.516 (+3)
8. Kiki Bertens (HOL), 4.505 (-1)
10. Serena Williams (EE.UU.), 4.080 (-1)

Chilenas:

208. Daniela Seguel, 315 puntos (+9)
454. Bárbara Gatica, 94 (-3)
649. Fernanda Brito, 47 (-1)
973. Alexa Guarachi, 14 (0)
988. Ivania Martinich, 14 (0)

Salir de la versión móvil